MAICO Axialventilator DAS 112/6 Drehstrom DN 1125
8- bis 10-blättrige Flügelräder aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940. Hohe Schutzart IP 55. Einfache Anbringung mittels Wandring. Schutzgitter auf der Saugseite, lackiert. Motor: Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Überlastungsschutz mit bauseitigem Motorschutzschalter. Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter MFU. Wärmeklasse F. Elektrischer Anschluss: Im Klemmkasten auf Motor. Artikel: DAS 112/6, Ausführung: Stahlring, Fördervolumen: 0 Pa / 63000 m³/h, Drehzahl: 970 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 13,5 A, Schutzart (IP): 55, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, lackiert, Gewicht: 133, Nennweite: 1125 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 50 C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 50 C.
Axial-Ventilator DAS
8- bis 10-blättrige Flügelräder aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940. Hohe Schutzart IP 55. Einfache Anbringung mittels Wandring. Schutzgitter auf der Saugseite, lackiert. Motor: Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Überlastungsschutz mit bauseitigem Motorschutzschalter. Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter MFU. Wärmeklasse F. Elektrischer Anschluss: Im Klemmkasten auf Motor. Artikel: DAS 112/6, Ausführung: Stahlring, Fördervolumen: 0 Pa / 63000 m³/h, Drehzahl: 970 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 13,5 A, Schutzart (IP): 55, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, lackiert, Gewicht: 133, Nennweite: 1125 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 50 C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 50 C.
Netzfrequenz | 50 Hz |
Bemessungsspannung | 400 V |
Mediumtemperatur | -20.0 °C |
Volumenstrom | 48800 m³/h |
Drehzahl | 970 1/min |
Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung | Entlüftung |
Nennweite | 1125 mm |
Verschlussklappe | ohne |
MAICO Axialventilator DAS 112/6 Drehstrom DN 1125
- 26.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 109 KB)
- 04.08.2013 | Datenblatt (pdf / 1 MB)
- 10.03.2013 | Foto als Einzelartikel (jpg / 40 KB)
- 02.03.2015 | Beschreibung (PDF / 763 KB)
- 10.03.2013 | Schaltplan (Einzelgerät Anschluss) (EPS / 542 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (TIF / 68 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (jpg / 39 KB)
MAICO Axialventilator DAS 71/4
- 26.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 109 KB)
- 04.08.2013 | Datenblatt (pdf / 1 MB)
- 10.03.2013 | Foto als Einzelartikel (jpg / 40 KB)
- 02.03.2015 | Beschreibung (PDF / 763 KB)
- 10.03.2013 | Schaltplan (Einzelgerät Anschluss) (EPS / 425 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (TIF / 68 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (jpg / 39 KB)
MAICO Axialventilator DAS 80/4 Drehstrom DN 800
- 26.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 109 KB)
- 04.08.2013 | Datenblatt (pdf / 1 MB)
- 03.03.2013 | Foto als Einzelartikel (jpg / 40 KB)
- 02.03.2015 | Beschreibung (PDF / 763 KB)
- 03.03.2013 | Schaltplan (Einzelgerät Anschluss) (EPS / 425 KB)
- 03.03.2013 | Maßzeichnung (TIF / 68 KB)
- 03.03.2013 | Maßzeichnung (jpg / 39 KB)
MAICO Axialventilator DAS 80/8 Drehstrom DN 800
- 30.04.2024 | Siblik-Produktinformation (pdf / 111 KB)
- 04.08.2013 | Datenblatt (pdf / 1 MB)
- 10.03.2013 | Foto als Einzelartikel (jpg / 40 KB)
- 02.03.2015 | Beschreibung (PDF / 763 KB)
- 10.03.2013 | Schaltplan (Einzelgerät Anschluss) (EPS / 425 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (TIF / 68 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (jpg / 39 KB)
MAICO Axialventilator DAS 90/4 Drehstrom DN 900
- 26.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 109 KB)
- 04.08.2013 | Datenblatt (pdf / 1 MB)
- 10.03.2013 | Foto als Einzelartikel (jpg / 40 KB)
- 02.03.2015 | Beschreibung (PDF / 763 KB)
- 10.03.2013 | Schaltplan (Einzelgerät Anschluss) (EPS / 542 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (TIF / 68 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (jpg / 39 KB)
MAICO Axialventilator DAS 90/6 Drehstrom DN 900
- 30.04.2024 | Siblik-Produktinformation (pdf / 111 KB)
- 04.08.2013 | Datenblatt (pdf / 1 MB)
- 10.03.2013 | Foto als Einzelartikel (jpg / 40 KB)
- 02.03.2015 | Beschreibung (PDF / 763 KB)
- 10.03.2013 | Schaltplan (Einzelgerät Anschluss) (EPS / 425 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (TIF / 68 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (jpg / 39 KB)
MAICO Axialventilator DAS 100/4 Drehstrom DN 1000
- 26.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 109 KB)
- 04.08.2013 | Datenblatt (pdf / 1 MB)
- 03.03.2013 | Foto als Einzelartikel (jpg / 40 KB)
- 02.03.2015 | Beschreibung (PDF / 763 KB)
- 03.03.2013 | Schaltplan (Einzelgerät Anschluss) (EPS / 542 KB)
- 03.03.2013 | Maßzeichnung (TIF / 68 KB)
- 03.03.2013 | Maßzeichnung (jpg / 39 KB)
MAICO Axialventilator DAS 100/6 Drehstrom DN 1000
- 30.04.2024 | Siblik-Produktinformation (pdf / 111 KB)
- 04.08.2013 | Datenblatt (pdf / 1 MB)
- 10.03.2013 | Foto als Einzelartikel (jpg / 40 KB)
- 02.03.2015 | Beschreibung (PDF / 763 KB)
- 10.03.2013 | Schaltplan (Einzelgerät Anschluss) (EPS / 425 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (TIF / 68 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (jpg / 39 KB)
MAICO Axialventilator DAS 125/6 Drehstrom DN 1250
- 26.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 109 KB)
- 04.08.2013 | Datenblatt (pdf / 1 MB)
- 10.03.2013 | Foto als Einzelartikel (jpg / 40 KB)
- 02.03.2015 | Beschreibung (PDF / 763 KB)
- 10.03.2013 | Schaltplan (Einzelgerät Anschluss) (EPS / 542 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (TIF / 68 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (jpg / 39 KB)
MAICO Axialventilator DAS 125/8 Drehstrom DN 1250
- 26.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 109 KB)
- 04.08.2013 | Datenblatt (pdf / 1 MB)
- 10.03.2013 | Foto als Einzelartikel (jpg / 40 KB)
- 02.03.2015 | Beschreibung (PDF / 763 KB)
- 10.03.2013 | Schaltplan (Einzelgerät Anschluss) (EPS / 425 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (TIF / 68 KB)
- 10.03.2013 | Maßzeichnung (jpg / 39 KB)