THEBEN KNX Wetterstation Meteodata 140 S KNX
Zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung, Messung von Wind, Regen, Temperatur und Helligkeit, Sonnenschutz für bis zu 8 Fassaden durch 3 integrierte Sensoren, Regensensor mit Heizung, Wand- oder Mastbefestigung(optional), Auswertung der Messgrößen direkt im Gerät, 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren, 6 Logikkanäle, Anzeige der Wetterdaten z. B. mit Multifunktionsdisplay VARIA 826 KNX
KNX Wetterstation Meteodata 140
Kombisensor/Wetterstation Zum Erfassen von Wind, Helligkeit und Temperatur Zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung Erfassung und Auswertung direkt im Gerät Sonnenschutz für bis zu drei Fassaden durch 3 integrierte Helligkeitssensoren 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren 6 Logikkanäle Anzeige der Wetterdaten z. B. mit Multifunktionsdisplay VARIA 826 KNX
Zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung, Messung von Wind, Regen, Temperatur und Helligkeit, Sonnenschutz für bis zu 8 Fassaden durch 3 integrierte Sensoren, Regensensor mit Heizung, Wand- oder Mastbefestigung(optional), Auswertung der Messgrößen direkt im Gerät, 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren, 6 Logikkanäle, Anzeige der Wetterdaten z. B. mit Multifunktionsdisplay VARIA 826 KNX
- Kombiwetterstation
- Erfasst Wind, Helligkeit, Temperatur und Regen (ohne Basic)
- Vollautomatische Sonnenstandsnachführung
- Hilfsspannung je nach Type: 15 – 34 V DC bzw. 230 V AC (ohne Basic)
- Optional mit GPS Empfänger
- Montageart: Ap, 227 x 121 x 108 mm (L x B x T)
Bussystem KNX | Ja |
Ausführung | Mehrfach-Sensor |
Ausführung | Mehrfach-Sensor |
Montageart | Aufputz |
Mit Busankopplung | Ja |
Mit DCF77 | Nein |
Akustisches Signal | Nein |
Mit Heizung | Ja |
Farbe | weiß |
Analogeingang | Nein |
Wetterstation | Ja |
Schutzart (IP) | IP44 |
Antenne | ohne |
Hilfsspannung | 230 V AC |
Type | Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur |
Zeiterfassung | GPS |
Windrad | Ja |
Luftdruck | Nein |
Helligkeitssensor | 3 |
THEBEN KNX Wetterstation Meteodata 140 S KNX
- 30.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 89 KB)
- 02.06.2015 | Datenblatt (pdf / 697 KB)
- 02.06.2015 | Foto als Einzelartikel (jpg / 19 KB)
- 01.12.2021 | KNX-Datenbank (url / 0 B)
- 02.06.2015 | Beschreibung (pdf / 439 KB)
- 02.06.2015 | Beschreibung 2 (pdf / 938 KB)
- 18.07.2017 | Ausschreibungstext (DOC / 24 KB)
THEBEN KNX Wetterstation Meteodata 140 basic KNX
- 30.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 90 KB)
- 13.05.2015 | Datenblatt (pdf / 694 KB)
- 18.05.2015 | Foto als Einzelartikel (jpg / 20 KB)
- 01.12.2021 | KNX-Datenbank (url / 0 B)
- 13.05.2015 | Beschreibung (PDF / 763 KB)
- 13.05.2015 | Beschreibung 2 (pdf / 379 KB)
- 18.07.2017 | Ausschreibungstext (DOC / 24 KB)
THEBEN KNX Wetterstation Meteodata 140 S 24 V
- 30.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 90 KB)
- 30.03.2015 | Datenblatt (pdf / 430 KB)
- 30.03.2015 | Foto als Einzelartikel (jpg / 19 KB)
- 01.12.2021 | KNX-Datenbank (url / 0 B)
- 30.03.2015 | Beschreibung (PDF / 938 KB)
- 30.03.2015 | Beschreibung 2 (pdf / 938 KB)
- 01.09.2015 | Ausschreibungstext (doc / 24 KB)
- 30.03.2015 | Maßzeichnung (pdf / 38 KB)
THEBEN KNX Wetterstation Meteodata 140 S 24 V GPS KNX
- 30.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 90 KB)
- 13.05.2015 | Datenblatt (pdf / 770 KB)
- 18.05.2015 | Foto als Einzelartikel (jpg / 20 KB)
- 01.12.2021 | KNX-Datenbank (url / 0 B)
- 13.05.2015 | Beschreibung (pdf / 441 KB)
- 13.05.2015 | Beschreibung 2 (pdf / 938 KB)
- 18.07.2017 | Ausschreibungstext (DOC / 24 KB)
THEBEN KNX Wetterstation Meteodata 140 S GPS KNX
- 30.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 89 KB)
- 02.06.2015 | Datenblatt (pdf / 698 KB)
- 02.06.2015 | Foto als Einzelartikel (jpg / 19 KB)
- 01.12.2021 | KNX-Datenbank (url / 0 B)
- 02.06.2015 | Beschreibung (pdf / 439 KB)
- 02.06.2015 | Beschreibung 2 (pdf / 938 KB)
- 18.07.2017 | Ausschreibungstext (DOC / 24 KB)